
Top Rankings
# | Character | Score |
---|---|---|
1 | OBERON | 781,330,914 |
2 | GREG | 533,073,093 |
3 | sos4o | 307,921,985 |
4 | Ctrl | 298,951,373 |
5 | TaRantUla | 273,364,966 |
6 | CKAP | 262,896,740 |
7 | LiLTAR | 253,641,605 |
8 | ludiq | 220,245,662 |
9 | odisey | 211,948,905 |
10 | RapToR | 206,246,168 |
11 | GoHome | 190,138,389 |
12 | MaMaChoe | 186,443,852 |
13 | Shaken | 179,915,067 |
14 | nEKAH | 163,474,801 |
15 | Chimera | 157,805,193 |
16 | MonStar | 153,757,611 |
17 | NewLife | 144,583,243 |
18 | BaByGirl | 142,117,612 |
19 | BanhBao | 140,598,290 |
20 | Zephyro | 136,062,150 |
21 | JAMESON | 133,686,917 |
22 | Fermin | 132,887,097 |
23 | Inflexible | 127,638,475 |
24 | GARDJOKA | 123,197,844 |
25 | Checheneca | 116,272,170 |
26 | topmazalqk | 108,580,262 |
27 | Lanaya | 106,250,760 |
28 | GoDSenD | 106,139,215 |
29 | Pain | 103,325,982 |
30 | LOYALITY | 103,149,067 |
31 | Aspect | 95,999,053 |
32 | Reddd | 95,859,384 |
33 | SheFa | 92,937,866 |
34 | Wreckage | 87,811,668 |
35 | TheDreams | 83,752,935 |
36 | Amador | 76,088,663 |
37 | AnhThu | 75,247,326 |
38 | SubZerro | 68,665,716 |
39 | DarkMG | 61,684,756 |
40 | Witcher | 56,349,692 |
41 | Dilov | 52,478,097 |
42 | DangeR | 52,165,918 |
43 | BaisoN | 49,534,450 |
44 | Thanos | 47,438,370 |
45 | SussyPussy | 47,281,899 |
46 | Gandalf | 46,191,726 |
47 | Archoke | 45,237,094 |
48 | CosaNostra | 44,534,518 |
49 | FoxXx | 38,635,835 |
50 | Konan | 37,946,650 |
Last Updated: July 1, 2025, 9:15 AM