
Important
Options Update!More Information you can find on "News" section
Client UpdateBefore updating, shut down all clients!
Top Rankings
# | Character | Score |
---|---|---|
1 | sos4o | 307,921,985 |
2 | VENOM | 298,951,373 |
3 | TaRantUla | 273,364,966 |
4 | LiLTAR | 253,641,605 |
5 | ludiq | 220,245,662 |
6 | RapToR | 206,246,168 |
7 | GoHome | 190,138,389 |
8 | MaMaChoe | 186,443,852 |
9 | odisey | 180,955,278 |
10 | Shaken | 179,915,067 |
11 | OBERON | 173,823,902 |
12 | nEKAH | 163,474,801 |
13 | Chimera | 157,805,193 |
14 | CKAP | 143,751,035 |
15 | BaByGirl | 142,117,612 |
16 | BanhBao | 140,598,290 |
17 | Zephyro | 136,062,150 |
18 | JAMESON | 133,686,917 |
19 | Inflexible | 127,638,475 |
20 | GARDJOKA | 123,197,844 |
21 | Checheneca | 116,272,170 |
22 | Fermin | 111,359,633 |
23 | topmazalqk | 108,580,262 |
24 | Lanaya | 106,250,760 |
25 | GoDSenD | 106,139,215 |
26 | Pain | 103,325,982 |
27 | LOYALITY | 103,149,067 |
28 | Aspect | 95,999,053 |
29 | Reddd | 95,859,384 |
30 | SheFa | 92,937,866 |
31 | Wreckage | 87,811,668 |
32 | TheDreams | 83,752,935 |
33 | NewLife | 80,118,640 |
34 | Amador | 76,088,663 |
35 | DarkMG | 61,684,756 |
36 | Witcher | 56,349,692 |
37 | Dilov | 52,478,097 |
38 | DangeR | 52,165,918 |
39 | SubZerro | 50,631,406 |
40 | MonStar | 50,151,549 |
41 | BaisoN | 49,534,450 |
42 | GREG | 49,212,394 |
43 | Thanos | 47,438,370 |
44 | Gandalf | 46,191,726 |
45 | Archoke | 45,237,094 |
46 | CosaNostra | 44,534,518 |
47 | Konan | 37,946,650 |
48 | kapobeibi | 35,582,015 |
49 | mozaka | 35,527,763 |
50 | EXPLOZIV | 35,059,829 |
Last Updated: March 18, 2025, 2:26 PM