
Top Rankings
# | Character | Score |
---|---|---|
1 | OBERON | 781,330,914 |
2 | GREG | 636,845,657 |
3 | HERA | 542,908,499 |
4 | sos4o | 307,921,985 |
5 | Ctrl | 298,951,373 |
6 | TaRantUla | 273,364,966 |
7 | CKAP | 262,896,740 |
8 | LiLTAR | 253,641,605 |
9 | ludiq | 220,245,662 |
10 | odisey | 211,948,905 |
11 | RapToR | 206,246,168 |
12 | GoHome | 190,138,389 |
13 | MaMaChoe | 186,443,852 |
14 | Shaken | 179,915,067 |
15 | nEKAH | 163,474,801 |
16 | Chimera | 157,805,193 |
17 | MonStar | 153,757,611 |
18 | NewLife | 144,583,243 |
19 | BaByGirl | 142,117,612 |
20 | BanhBao | 140,598,290 |
21 | Zephyro | 136,062,150 |
22 | JAMESON | 133,686,917 |
23 | Fermin | 132,887,097 |
24 | Inflexible | 127,638,475 |
25 | GARDJOKA | 123,197,844 |
26 | Checheneca | 116,272,170 |
27 | topmazalqk | 108,580,262 |
28 | Lanaya | 106,250,760 |
29 | GoDSenD | 106,139,215 |
30 | Pain | 103,325,982 |
31 | LOYALITY | 103,149,067 |
32 | SubZerro | 97,061,958 |
33 | Aspect | 95,999,053 |
34 | Reddd | 95,859,384 |
35 | SheFa | 92,937,866 |
36 | Wreckage | 87,811,668 |
37 | TheDreams | 83,752,935 |
38 | Amador | 76,088,663 |
39 | AnhThu | 75,247,326 |
40 | DarkMG | 61,684,756 |
41 | Witcher | 56,349,692 |
42 | Dilov | 52,478,097 |
43 | DangeR | 52,165,918 |
44 | BaisoN | 49,534,450 |
45 | Thanos | 47,438,370 |
46 | SussyPussy | 47,281,899 |
47 | Gandalf | 46,191,726 |
48 | Archoke | 45,237,094 |
49 | CosaNostra | 44,534,518 |
50 | FoxXx | 38,635,835 |
Last Updated: August 20, 2025, 3:00 PM